Zutaten:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,30%), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff(Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Farbstoff (E104**).
Nährwerte pro: | 100ml¹ | %NRV³ | Por.² | %NRV³ |
---|---|---|---|---|
Energie | 187 kJ 43,4 kcal | 4,7 kJ 1,1 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 3,3 g | 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,04 g | ||
Vitamin B1 | 6,9 mg | 627 | 0,17 mg | 16 |
Niacin | 100 mg | 625 | 2,5 mg | 16 |
Vitamin B6 | 8,8 mg | 629 | 0,22 mg | 16 |
Magnesium | 353 mg | 94 | 8,8 mg | 2 |
L-Carnitin | 325 mg | 8,1 mg |
Zutaten:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,30%), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren).
Nährwerte pro: | 100ml¹ | %NRV³ | Por.² | %NRV³ |
---|---|---|---|---|
Energie | 244 kJ 56,7 kcal | 6,1 kJ 1,4 kcal | ||
Fett | 0,2 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,6 g | 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,04 g | ||
Vitamin B1 | 6,9 mg | 627 | 0,17 mg | 16 |
Niacin | 100 mg | 625 | 2,5 mg | 16 |
Vitamin B6 | 8,8 mg | 629 | 0,22 mg | 16 |
Magnesium | 353 mg | 94 | 8,8 mg | 2 |
L-Carnitin | 325 mg | 8,1 mg |
Zutaten:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,30%), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E129**), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren).
Nährwerte pro: | 100ml¹ | %NRV³ | Por.² | %NRV³ |
---|---|---|---|---|
Energie | 274 kJ 63,8 kcal | 6,9 kJ 1,6 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 4,3 g | 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,2 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,04 g | ||
Vitamin B1 | 6,9 mg | 627 | 0,17 mg | 16 |
Niacin | 100 mg | 625 | 2,5 mg | 16 |
Vitamin B6 | 8,8 mg | 629 | 0,22 mg | 16 |
Magnesium | 353 mg | 94 | 8,8 mg | 2 |
L-Carnitin | 325 mg | 8,1 mg |
Zutaten:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,30%), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E124**, E131), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren).
Nährwerte pro: | 100ml¹ | %NRV³ | Por.² | %NRV³ |
---|---|---|---|---|
Energie | 225 kJ 52,2 kcal | 5,6 kJ 1,3 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,6 g | 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,04 g | ||
Vitamin B1 | 6,9 mg | 627 | 0,17 mg | 16 |
Niacin | 100 mg | 625 | 2,5 mg | 16 |
Vitamin B6 | 8,8 mg | 629 | 0,22 mg | 16 |
Magnesium | 353 mg | 94 | 8,8 mg | 2 |
L-Carnitin | 325 mg | 8,1 mg |
Zutaten:
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,30%), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E131, E102**), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren).
Nährwerte pro: | 100ml¹ | %NRV³ | Por.² | %NRV³ |
---|---|---|---|---|
Energie | 233 kJ 54,0 kcal | 5,8 kJ 1,4 kcal | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,1 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,04 g | ||
Vitamin B1 | 6,9 mg | 627 | 0,17 mg | 16 |
Niacin | 100 mg | 625 | 2,5 mg | 16 |
Vitamin B6 | 8,8 mg | 629 | 0,22 mg | 16 |
Magnesium | 353 mg | 94 | 8,8 mg | 2 |
L-Carnitin | 325 mg | 8,1 mg |
Und man muss viel trinken. Aber wer Lust auf Geschmack hat, der gerät schon mal in den Streit von Vernunft und Genuss. Mit unserem WunderDrink kannst du diesen Streit schlichten!
ist ein Getränkekonzentrat, aus dem du literweise leckeres, zuckerfreies und kalorienarmes Getränk in vielen fruchtigen Geschmacksrichtungen zaubern kannst, wie z.B Granatapfel, Pfirsich-Maracuja, Honigmelone, Waldmeister und Kirsche. Obendrein enthält der WunderSyrup noch Mineralien und Vitamin B1, B3 und B6, die deinen Energie-Stoffwechsel anpowern und dich wach machen!
Wunderdrink wirkt Wunder! Mit unseren vielen fruchtigen Sorten deckst du deinen Wasserbedarf garantiert und ohne Langeweile, ob beim Sport, unterwegs oder einfach im täglichen Widerstand gegen den Wassermangel.
Ein Fläschchen WunderSyrup reicht um literweise fruchtigen Wunderdrink zu mischen. Die unschlagbar günstige Alternative zu unpraktischen Getränke-Alternativen.